
Número de parte: Optima 1500
| Marca | VICA |
|---|---|
| Modelo | OPTIMA 1500 |
| Capacidad | 1500 VA / 900 W |
| Voltaje entrada | 110/120 V ±10% |
| Frecuencia entrada | 60 Hz |
| Rango voltaje entrada | 81-145 VCA |
| Voltaje salida | 120 V ±10% |
| Frecuencia salida | 60 Hz ±1 Hz |
| Forma de onda batería | Cuasisenoidal |
| Tiempo de transferencia | 2-6 ms |
| Tomas de salida | 8 tomas reguladas y respaldadas NEMA 5-15R |
| Tipo de batería | 12V / 9Ah x2 sellada libre de mantenimiento |
| Tiempo de recarga | 4-6 horas (90% capacidad) |
| Protección de línea | RJ11 y RJ45 |
| Dimensiones | 320 x 130 x 182 mm |
| Peso | 10.4 kg |
| Normas | NOM 001-SCFI-1993 |
| Software | Inteligente de monitoreo USB |
| Tipo de conexión entrada | NEMA 5-15P |
LO NUEVOÚLTIMAS 4 PIEZAS
LO NUEVOÚLTIMAS 5 PIEZAS
LO NUEVOÚLTIMAS 5 PIEZAS
LO NUEVO
LO NUEVOÚLTIMAS 3 PIEZAS
LO NUEVOÚLTIMAS 4 PIEZAS
LO NUEVO¡ÚLTIMA PIEZA!
LO NUEVO¡ÚLTIMA PIEZA!
LO NUEVO
LO NUEVOÚLTIMAS 2 PIEZAS


ÚLTIMAS 3 PIEZAS
LO NUEVOÚLTIMAS 3 PIEZAS
¡ÚLTIMA PIEZA!